Grazer Linuxtage 2015
|
|
|
|
|
|
| (95kB) | (172kB) | (59kB) | (72kB) | (102kB) |
| T-Shirts Guess Who | Helfer-Schokolade | Transparent Brücke | Vortragender Wolfgang Auer | Publikum „Digitale Selbstverteidigung“ |
|
|
|
|
|
|
| (79kB) | (133kB) | (74kB) | (184kB) | (181kB) |
| Beginn „Digitale Selbstverteidigung“ | Vielen Dank! | Vortragende Brigitte Kratzwald und Gunter Bauer | Vortragender Michael Maier | Workshop JOSM |
|
|
|
|
|
|
| (227kB) | (172kB) | (190kB) | (172kB) | (202kB) |
| Workshop JOSM - Teilnehmer | Vortragender Kurt Pfeifle | Workshop „Vim im Alltag“ | Plakat | Guess Who |
|
|
|
|
|
|
| (199kB) | (257kB) | (160kB) | (172kB) | (252kB) |
| Vor dem Ansturm | Bücherstand | Programmhefte | Stofftiere | Besuchertaschen |
|
|
|
|
|
|
| (211kB) | (182kB) | (187kB) | (129kB) | (85kB) |
| Diskussion | Vortragender Martin Brunner | Workshop „Grazwiki“ | Andrang am Frontdesk | Besucher mit T-Shirt |
|
|
|
|
|
|
| (102kB) | (196kB) | (229kB) | (211kB) | (198kB) |
| T-Shirt Andrang | Workshop „Digitale Schlüssel“ | Vortragende Max Tertinegg & Stefan Kliment | Workshop „Bitcoin“ | Vortragender Anton |
|
|
|
|
|
|
| (190kB) | (170kB) | (192kB) | (172kB) | (167kB) |
| Workshop „DO! NOT! TRACK!“ | Folie „DO! NOT! TRACK!“ | Folie „Grafik-KungFoo mit ImageMagick & Co.“ | Vortragender René Koch | Workshop Monitoring mit BPView |
|
|
|
|
|
|
| (143kB) | (182kB) | (191kB) | (194kB) | (196kB) |
| Teilnehmer „Das Kuvert für meine Mail“ | Vortragender Olaf mit Teilnehmern | Linux-Cheatsheet 1 | Linux-Cheatsheet 2 | T-Shirt Rückseite |
|
|
|
|
|
|
| (221kB) | (272kB) | (186kB) | (164kB) | (210kB) |
| Monitor | Frontdesk | Konqui | Programm Freitag | Keysigning-Party |
|
|
|
|
|
|
| (176kB) | (197kB) | (202kB) | (207kB) | (173kB) |
| Keynote | Keynote-Speaker Andreas Krisch | Publikum Keynote | Publikum Keynote | #hashtag |
|
|
|
|
|
|
| (166kB) | (153kB) | (171kB) | (191kB) | (179kB) |
| Sponsoren | Webtracking und Gegenmaßnahmen | Vortragender Anton | Vortragende Anton und Bernhard | Vortrag „Modernes System-Management“ |
|
|
|
|
|
|
| (181kB) | (149kB) | (203kB) | (198kB) | (179kB) |
| Vortragender Sebastian Harl | Folie „Modernes System-Management“ | Publikum „Modernes System-Management“ | Vortragender Rene Schickbauer | Vortrag „Youtuben mit Linux“ |
|
|
|
|
|
|
| (143kB) | (206kB) | (188kB) | (187kB) | (215kB) |
| Vortragender Hans-Jürgen Schönig | Vortrag „PostgreSQL“ | Vortragender Richard Hable | Vortrag Trankvila | Realraum Ausstellungsstücke |
|
|
|
|
|
|
| (203kB) | (202kB) | (237kB) | (225kB) | (239kB) |
| Projektstand Realraum | Projektstand Raspberry Pi | Realraum Ausstellungsstücke | Raspberry Pi Ausstellungsstücke | Raspberry Pi Ausstellungsstücke |
|
|
|
|
|
|
| (206kB) | (230kB) | (169kB) | (223kB) | (130kB) |
| Projektstände | Raspberry Pi Ausstellungsstücke | Raspberry Pi Ausstellungsstücke | Raspberry Pi Ausstellungsstücke | Realraum Ausstellungsstücke |
|
|
|
|
|
|
| (215kB) | (171kB) | (217kB) | (223kB) | (194kB) |
| Projektstände | Projektstand Grazwiki | Projektstand FSFE | FSFE Ausstellungsstücke | Firmenstand Avibit |
|
|
|
|
|
|
| (181kB) | (193kB) | (217kB) | (230kB) | (155kB) |
| Projektstände | Projektstand Bitcoin | Firmenstand Apus | Firmenstand SSI Schäfer | Firmenstand OSEG |
|
|
|
|
|
|
| (193kB) | (170kB) | (188kB) | (161kB) | (203kB) |
| Firmenstand Anexia | OpenStreetMap-Stand | Vortragender Michael Haubenwallner | Vortrag Gentoo Prefix | Lightning Talks Runde 1: Projektstände |
|
|
|
|
|
|
| (181kB) | (199kB) | (131kB) | (177kB) | (182kB) |
| Vortragender Karl Voit | Publikum „Wie man sein Papierleben digitalisiert“ | LPI-Prüfung | Vortragender Lukas Prokop | Vortragender Herbert Danzinger |
|
|
|
|
|
|
| (240kB) | (205kB) | (239kB) | (164kB) | (164kB) |
| Organisatoren | Demo-Board | Geek-Laptop | Vortragender Kurt Pfeifle | Vortragender David Gstir |
|
|
|
|
|
|
| (176kB) | (189kB) | (235kB) | (147kB) | (192kB) |
| Vortragender Thomas Aglassinger | Besucher | Projektstand Realraum | Vortrag „Usability spürt man nicht“ | Vortragender René Koch |
|
|
|
|
|
|
| (271kB) | (240kB) | (174kB) | (164kB) | (96kB) |
| Realraum Equipment | Realraum Equipment | Vortragender Martin Strohmayer | Vortrag „Raspberry Pi Evolution“ | Ausstellungsbereich |
|
|
|
|
|
|
| (117kB) | (99kB) | (79kB) | (99kB) | (124kB) |
| Ausstellungsbereich | Spielestand | OpenStreetMap-Stand | Projektstand Maplat | Reges Interesse am Frontdesk |
|
|
|
|
|
|
| (113kB) | (85kB) | (75kB) | (187kB) | (69kB) |
| Schönes Wetter im Außenbereich | Publikum Lightning Talks 2 | Einführung Lightning Talks | Vortragender Gerald Grancy | Vortrag JOSE |
|
|
|
|
|
|
| (104kB) | (71kB) | (59kB) | (207kB) | (117kB) |
| Publikum Lightning Talks 2 | Vortragender Aaron Zauner | Vortragender René Michael Kopeinig | Vortrag „The Love SSHag“ | Vortragende Pepi Zawodsky & Martin Leyrer |
|
|
|
|
|
|
| (211kB) | (89kB) | (64kB) | (70kB) | (62kB) |
| Vortragender Bernhard Tittelbach | Karl | Vortragender David Oberhollenzer | Kamera | Vortragender Karl Voit |
|
|
|
|
|
|
| (244kB) | (222kB) | (105kB) | (62kB) | (68kB) |
| Kamerateam | Besucher am Firmenstand | Publikum Lightning Talks 2 | Vortragender Michael Maier | Vortragender Spontan-LT |
|
|
|
|
|
|
| (80kB) | (72kB) | (204kB) | (188kB) | (177kB) |
| Dorians LT über Blender | Mikas LT über Debian 8 | Vortragender Michele Baldessari | Vortragender Dietmar Thaler | Vortrag Matplotlib und Numpy |
|
|
|
|
|
|
| (62kB) | (206kB) | (242kB) | (154kB) | (60kB) |
| Vortragender Spontan-LT | Vortragender Markus Luttenberger | Vortrag Xtreme Device mit Raspberry Pi | Django REST entfallen | LT-Master Sven |
|
|
|
|
|
|
| (71kB) | (71kB) | (162kB) | (81kB) | (73kB) |
| Vortragender Spontan-LT | Vortragender Spontan-LT | Vortragender Olaf | Spontan-LT | Martins Spontan-LT |
|
|
|
|
|
|
| (222kB) | (198kB) | (223kB) | (182kB) | (247kB) |
| Internet-Spiel Folie | Beginn Internet-Spiel | Publikum Internet-Spiel | Vortragender Richard Weinberger | Publikum „Linux-Container“ |
|
|
|
|
|
|
| (184kB) | (206kB) | (221kB) | (174kB) | (154kB) |
| Cloud T-Shirt | Vortragender Jörg Faschingbauer | Vortrag Heizungssteuerung | Vortrag Mesos | Vortrag „Browser Wars“ |
|
|
|
|
|
|
| (222kB) | (199kB) | (167kB) | (256kB) | (174kB) |
| Publikum „Browser Wars“ | Freie Software als Businessmodell | Vortragender Stephan Seitz | Publikum „iSCSI mit ceph“ | Vortrag „Namecoin“ |
|
|
|
|
|
|
| (184kB) | (180kB) | (172kB) | (203kB) | (209kB) |
| Vortragender Daniel Kraft | Vortragender Bernd Gruber | Vortrag „Semantic Mediawiki“ | Vortragender Bjørn Bürger | Projektstand Realraum++ |
|
|
|
|
|
|
| (125kB) | (204kB) | (157kB) | (208kB) | (66kB) |
| Folie „Pi Snowflake“ | Vortragender Bernhard Trummer | WC | Vortragender Michael Musenbrock | am OpenStreetMap-Stand |
|
|
| (87kB) |
| Steirertux |